- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRVJ-VEN | Apartament | Torrevieja | 2 | 53 | 44 | 159.950€ | |
| CMALAGA | Apartament | Arenales del Sol Arenales | 2 | 60 | 26 | 239.000€ | |
| AR PL6 | Apartament | Arenales del Sol Arenales | 1 | 64 | 30 | 189.000€ | |
| GA 2 | Dúplex | Gran Alacant Gran Alacant | 2 | 75 | 11 | 280.000€ | |
| INT-11 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 438.000€ | |
| INT-21 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| AP0006 | Apartament | Orihuela Costa | 2 | 76 | 12 | 262.000€ | |
| SSR EL RASO | Apartament | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 80 | 9 | 299.000€ | |
| EL RASO | Apartament | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 85 | 16 | 222.000€ | |
| AP SC 1 | Apartament | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 86 | 10 | 345.000€ | |
| MWR FINESTRAT | Apartament | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 88 | 21 | 279.900€ | |
| GA 3 | Bungalou | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 94 | 11 | 350.000€ | |
| INT-15 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 37 | 510.000€ | |
| INT-26 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 54 | 650.000€ | |
| INT-19 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 499.000€ | |
| INT-27 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 53 | 635.000€ | |
| ALGORFA | Apartament | Algorfa | 2 | 96 | 20 | 277.000€ | |
| INT-25 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 55 | 620.000€ | |
| INT-24 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 599.000€ | |
| INT-LV | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 62 | 689.000€ | |
| BNG0004 | Pis | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 100 | 15 | 319.900€ |
Mostrant 1 a 21 de 37