- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORA-CG | Vila de Luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 449 | 9 | 1.350.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 198 | 8 | 760.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 146 | 16 | 615.000€ | |
| AP SC 1 | Apartament | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 86 | 10 | 345.000€ | |
| BNG0004 | Pis | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 100 | 15 | 319.900€ | |
| BNG0005 | Bungalou | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 190 | 10 | 419.900€ | |
| CHA FB | Casa adossada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 251 | 61 | 494.900€ | |
| VILLA EQA | Casa / Xalet | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 292 | 71 | 825.000€ | |
| MWR FINESTRAT | Apartament | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 88 | 21 | 279.900€ | |
| AP0001 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 3 | 195 | 8 | 885.000€ | |
| INT-15 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 37 | 510.000€ | |
| SD-13 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 105 | 35 | 689.900€ | |
| INT-11 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 438.000€ | |
| INT-19 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 499.000€ | |
| INT-27 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 53 | 635.000€ | |
| INT-26 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 54 | 650.000€ | |
| INT-21 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| INT-25 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 55 | 620.000€ | |
| INT-24 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 599.000€ | |
| INT-LV | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 62 | 689.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Muchamiel Mutxanel | 3 | 119 | 12 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 37