- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-19 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 499.000€ | |
| MWR FINESTRAT | Lejlighed | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 88 | 21 | 279.900€ | |
| INT-LV | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 62 | 689.000€ | |
| INT-25 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 55 | 620.000€ | |
| INT-21 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| BNG0005 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 190 | 10 | 419.900€ | |
| ORA-CG | Luksus villa | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 449 | 9 | 1.350.000€ | |
| BNG0004 | Lejlighed | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 100 | 15 | 319.900€ | |
| GA 2 | Duplex | Gran Alacant Gran Alacant | 2 | 75 | 11 | 280.000€ | |
| EL RASO | Lejlighed | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 85 | 16 | 222.000€ | |
| ELR-VEN3 | Lejlighed | Urbanización El Raso | 3 | 101 | 33 | 294.900€ | |
| ALGORFA | Lejlighed | Algorfa | 2 | 96 | 20 | 277.000€ | |
| AP SC 1 | Lejlighed | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 86 | 10 | 345.000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Ciudad Quesada | 2 | 119 | 6 | 298.000€ | |
| SSR EL RASO | Lejlighed | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 80 | 9 | 299.000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 179 | 15 | 319.900€ | |
| CHA FB | Rækkehus | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 251 | 61 | 494.900€ | |
| INT-24 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 599.000€ | |
| VILLA EQA | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 292 | 71 | 825.000€ | |
| FLORIDA | Lejlighed | Alicante Alicante | 4 | 122 | 48 | 255.000€ | |
| AR PL6 | Lejlighed | Arenales del Sol Arenales | 1 | 64 | 30 | 189.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 37