- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 195 | 8 | 885.000€ | |
| AP0006 | Lejlighed | Orihuela Costa | 2 | 76 | 12 | 262.000€ | |
| SSR EL RASO | Lejlighed | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 80 | 9 | 299.000€ | |
| AP SC 1 | Lejlighed | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 86 | 10 | 345.000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 179 | 15 | 319.900€ | |
| BNG0004 | Lejlighed | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 100 | 15 | 319.900€ | |
| BNG0005 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 190 | 10 | 419.900€ | |
| INT-15 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 37 | 510.000€ | |
| SD-13 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 105 | 35 | 689.900€ | |
| GA 2 | Duplex | Gran Alacant Gran Alacant | 2 | 75 | 11 | 280.000€ | |
| INT-11 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 438.000€ | |
| EL RASO | Lejlighed | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 85 | 16 | 222.000€ | |
| INT-19 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 499.000€ | |
| CMALAGA | Lejlighed | Arenales del Sol Arenales | 2 | 60 | 26 | 239.000€ | |
| INT-27 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 53 | 635.000€ | |
| INT-26 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 54 | 650.000€ | |
| ALGORFA | Lejlighed | Algorfa | 2 | 96 | 20 | 277.000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Ciudad Quesada | 2 | 119 | 6 | 298.000€ | |
| ELR-VEN3 | Lejlighed | Urbanización El Raso | 3 | 101 | 33 | 294.900€ | |
| INT-21 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| FLORIDA | Lejlighed | Alicante Alicante | 4 | 122 | 48 | 255.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 37