- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-23-ALQ | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 66 | 2.800€/Monat | |
| RENTAL-24 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 2.800€/Monat | |
| El Raso-ALQ | Apartment | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 93 | 33 | 1.600€/Monat | |
| INT-15 ALQ | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 37 | 1.900€/Monat | |
| FLO-ALQ | Apartment | Alicante Alicante | 4 | 122 | 49 | 1.200€/Monat | |
| INT-ALQ2 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 40 | 2.000€/Monat | |
| AMST-ALQ | Apartment | Benidorm | 3 | 92 | 48 | 1.200€/Monat |
Gefunden 1 bis 7 von 7