- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORA-CG | Luxusvilla | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 449 | 9 | 1.350.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 198 | 8 | 760.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 146 | 16 | 615.000€ | |
| AP SC 1 | Apartment | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 86 | 10 | 345.000€ | |
| BNG0004 | Wohnung | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 100 | 15 | 319.900€ | |
| BNG0005 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 190 | 10 | 419.900€ | |
| CHA FB | Reihenhaus | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 251 | 61 | 494.900€ | |
| VILLA EQA | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 292 | 71 | 825.000€ | |
| MWR FINESTRAT | Apartment | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 88 | 21 | 279.900€ | |
| AP0001 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 3 | 195 | 8 | 885.000€ | |
| INT-15 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 37 | 510.000€ | |
| SD-13 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 105 | 35 | 689.900€ | |
| INT-11 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 438.000€ | |
| INT-19 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 499.000€ | |
| INT-27 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 53 | 635.000€ | |
| INT-26 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 54 | 650.000€ | |
| INT-21 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| INT-25 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 55 | 620.000€ | |
| INT-24 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 599.000€ | |
| INT-LV | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 62 | 689.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Muchamiel Mutxanel | 3 | 119 | 12 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 37