- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA EQA | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 292 | 71 | 825.000€ | |
| INT-LV | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 62 | 689.000€ | |
| CHA FB | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 251 | 61 | 494.900€ | |
| INT-19 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 499.000€ | |
| INT-24 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 599.000€ | |
| INT-11 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 438.000€ | |
| INT-21 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| INT-25 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 55 | 620.000€ | |
| INT-26 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 54 | 650.000€ | |
| INT-27 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 53 | 635.000€ | |
| FLORIDA | Apartamento | Alicante Alicante | 4 | 122 | 48 | 255.000€ | |
| ALTEA | Villa de Lujo | Altea la Vella | 4 | 522 | 46 | 1.350.000€ | |
| TRVJ-VEN | Apartamento | Torrevieja | 2 | 53 | 44 | 159.950€ | |
| INT-15 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 37 | 510.000€ | |
| SD-13 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 105 | 35 | 689.900€ | |
| ELR-VEN3 | Apartamento | Urbanización El Raso | 3 | 101 | 33 | 294.900€ | |
| AR PL6 | Apartamento | Arenales del Sol Arenales | 1 | 64 | 30 | 189.000€ | |
| CMALAGA | Apartamento | Arenales del Sol Arenales | 2 | 60 | 26 | 239.000€ | |
| MWR FINESTRAT | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 88 | 21 | 279.900€ | |
| ALGORFA | Apartamento | Algorfa | 2 | 96 | 20 | 277.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 146 | 16 | 615.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 37