- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-19 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 499000€ | |
| MWR FINESTRAT | Huoneisto | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 88 | 21 | 279900€ | |
| INT-LV | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 62 | 689000€ | |
| INT-25 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 55 | 620000€ | |
| INT-21 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 429000€ | |
| BNG0005 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 190 | 10 | 419900€ | |
| ORA-CG | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 449 | 9 | 1350000€ | |
| BNG0004 | Kerrostalo | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 100 | 15 | 319900€ | |
| GA 2 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Gran Alacant Gran Alacant | 2 | 75 | 11 | 280000€ | |
| EL RASO | Huoneisto | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 85 | 16 | 222000€ | |
| ELR-VEN3 | Huoneisto | Urbanización El Raso | 3 | 101 | 33 | 294900€ | |
| ALGORFA | Huoneisto | Algorfa | 2 | 96 | 20 | 277000€ | |
| AP SC 1 | Huoneisto | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 86 | 10 | 345000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Ciudad Quesada | 2 | 119 | 6 | 298000€ | |
| SSR EL RASO | Huoneisto | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 80 | 9 | 299000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 179 | 15 | 319900€ | |
| CHA FB | Paritalo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 251 | 61 | 494900€ | |
| INT-24 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 599000€ | |
| VILLA EQA | Omakotitalo | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 292 | 71 | 825000€ | |
| FLORIDA | Huoneisto | Alicante Alicante | 4 | 122 | 48 | 255000€ | |
| AR PL6 | Huoneisto | Arenales del Sol Arenales | 1 | 64 | 30 | 189000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 37