- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEA | Luksus talo | Altea la Vella | 4 | 522 | 46 | 1350000€ | |
| ORA-CG | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 449 | 9 | 1350000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | La Zenia | 3 | 300 | 7 | 1150000€ | |
| VILLA EQA | Omakotitalo | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 292 | 71 | 825000€ | |
| CHA FB | Paritalo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 251 | 61 | 494900€ | |
| CHA0005 | Omakotitalo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 198 | 8 | 760000€ | |
| AP0001 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 195 | 8 | 885000€ | |
| BNG0005 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 190 | 10 | 419900€ | |
| BNG0003 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 179 | 15 | 319900€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Orihuela Costa | 3 | 159 | 10 | 469000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 146 | 16 | 615000€ | |
| FLORIDA | Huoneisto | Alicante Alicante | 4 | 122 | 48 | 255000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Muchamiel Mutxanel | 3 | 119 | 12 | 450000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Ciudad Quesada | 2 | 119 | 6 | 298000€ | |
| SD-13 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 105 | 35 | 689900€ | |
| ELR-VEN3 | Huoneisto | Urbanización El Raso | 3 | 101 | 33 | 294900€ | |
| BNG0004 | Kerrostalo | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 100 | 15 | 319900€ | |
| INT-19 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 499000€ | |
| INT-27 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 53 | 635000€ | |
| ALGORFA | Huoneisto | Algorfa | 2 | 96 | 20 | 277000€ | |
| INT-25 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 55 | 620000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 37