- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORA-CG | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 449 | 9 | 1350000€ | |
| CHA0005 | Omakotitalo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 198 | 8 | 760000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 146 | 16 | 615000€ | |
| AP SC 1 | Huoneisto | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 86 | 10 | 345000€ | |
| BNG0004 | Kerrostalo | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 100 | 15 | 319900€ | |
| BNG0005 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 190 | 10 | 419900€ | |
| CHA FB | Paritalo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 251 | 61 | 494900€ | |
| VILLA EQA | Omakotitalo | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 292 | 71 | 825000€ | |
| MWR FINESTRAT | Huoneisto | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 88 | 21 | 279900€ | |
| AP0001 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 195 | 8 | 885000€ | |
| INT-15 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 37 | 510000€ | |
| SD-13 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 105 | 35 | 689900€ | |
| INT-11 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 438000€ | |
| INT-19 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 499000€ | |
| INT-27 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 53 | 635000€ | |
| INT-26 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 54 | 650000€ | |
| INT-21 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 429000€ | |
| INT-25 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 55 | 620000€ | |
| INT-24 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 599000€ | |
| INT-LV | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 62 | 689000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Muchamiel Mutxanel | 3 | 119 | 12 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 37