- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-19 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 499 000 € | |
| MWR FINESTRAT | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 88 | 21 | 279 900 € | |
| INT-LV | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 62 | 689 000 € | |
| INT-25 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 55 | 620 000 € | |
| INT-21 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 429 000 € | |
| BNG0005 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 190 | 10 | 419 900 € | |
| ORA-CG | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 449 | 9 | 1 350 000 € | |
| BNG0004 | Grand Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 100 | 15 | 319 900 € | |
| GA 2 | Duplex | Gran Alacant Gran Alacant | 2 | 75 | 11 | 280 000 € | |
| EL RASO | Appartement | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 85 | 16 | 222 000 € | |
| ELR-VEN3 | Appartement | Urbanización El Raso | 3 | 101 | 33 | 294 900 € | |
| ALGORFA | Appartement | Algorfa | 2 | 96 | 20 | 277 000 € | |
| AP SC 1 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 86 | 10 | 345 000 € | |
| BNG0009 | Bungalow | Ciudad Quesada | 2 | 119 | 6 | 298 000 € | |
| SSR EL RASO | Appartement | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 80 | 9 | 299 000 € | |
| BNG0003 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 179 | 15 | 319 900 € | |
| CHA FB | Maison mitoyenne | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 251 | 61 | 494 900 € | |
| INT-24 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 599 000 € | |
| VILLA EQA | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 292 | 71 | 825 000 € | |
| FLORIDA | Appartement | Alicante Alicante | 4 | 122 | 48 | 255 000 € | |
| AR PL6 | Appartement | Arenales del Sol Arenales | 1 | 64 | 30 | 189 000 € |
De la 1 à 21 de 37