- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEA | Villa de luxe | Altea la Vella | 4 | 522 | 46 | 1 350 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 198 | 8 | 760 000 € | |
| CHA0009 | Villa | La Zenia | 3 | 300 | 7 | 1 150 000 € | |
| ORA-CG | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 449 | 9 | 1 350 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 146 | 16 | 615 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Muchamiel Mutxanel | 3 | 119 | 12 | 450 000 € | |
| VILLA EQA | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 292 | 71 | 825 000 € | |
| CHA FB | Maison mitoyenne | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 251 | 61 | 494 900 € | |
| CHA0003 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 159 | 10 | 469 000 € | |
| GA 3 | Bungalow | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 94 | 11 | 350 000 € | |
| AP0001 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 3 | 195 | 8 | 885 000 € | |
| AP0006 | Appartement | Orihuela Costa | 2 | 76 | 12 | 262 000 € | |
| SSR EL RASO | Appartement | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 80 | 9 | 299 000 € | |
| AP SC 1 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 86 | 10 | 345 000 € | |
| BNG0003 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 179 | 15 | 319 900 € | |
| BNG0004 | Grand Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 100 | 15 | 319 900 € | |
| BNG0005 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 190 | 10 | 419 900 € | |
| INT-15 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 37 | 510 000 € | |
| SD-13 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 105 | 35 | 689 900 € | |
| GA 2 | Duplex | Gran Alacant Gran Alacant | 2 | 75 | 11 | 280 000 € | |
| INT-11 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 438 000 € |
De la 1 à 21 de 37