- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 da 7
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-23-ALQ | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 66 | 2.800€/mese | |
| RENTAL-24 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 2.800€/mese | |
| El Raso-ALQ | Appartamento | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 93 | 33 | 1.600€/mese | |
| INT-15 ALQ | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 37 | 1.900€/mese | |
| FLO-ALQ | Appartamento | Alicante Alicante | 4 | 122 | 49 | 1.200€/mese | |
| INT-ALQ2 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 40 | 2.000€/mese | |
| AMST-ALQ | Appartamento | Benidorm | 3 | 92 | 48 | 1.200€/mese |
Mostrando 1 a 7 da 7