- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0009 | Bungalow | Ciudad Quesada | 2 | 119 | 6 | 298.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | La Zenia | 3 | 300 | 7 | 1.150.000€ | |
| AP0001 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 195 | 8 | 885.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 198 | 8 | 760.000€ | |
| ORA-CG | Villa di lusso | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 449 | 9 | 1.350.000€ | |
| SSR EL RASO | Appartamento | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 80 | 9 | 299.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Orihuela Costa | 3 | 159 | 10 | 469.000€ | |
| AP SC 1 | Appartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 86 | 10 | 345.000€ | |
| BNG0005 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 190 | 10 | 419.900€ | |
| GA 3 | Bungalow | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 94 | 11 | 350.000€ | |
| GA 2 | Duplex | Gran Alacant Gran Alacant | 2 | 75 | 11 | 280.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Muchamiel Mutxanel | 3 | 119 | 12 | 450.000€ | |
| AP0006 | Appartamento | Orihuela Costa | 2 | 76 | 12 | 262.000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 179 | 15 | 319.900€ | |
| BNG0004 | Appartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 100 | 15 | 319.900€ | |
| CHA0006 | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 146 | 16 | 615.000€ | |
| EL RASO | Appartamento | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 85 | 16 | 222.000€ | |
| ALGORFA | Appartamento | Algorfa | 2 | 96 | 20 | 277.000€ | |
| MWR FINESTRAT | Appartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 88 | 21 | 279.900€ | |
| CMALAGA | Appartamento | Arenales del Sol Arenales | 2 | 60 | 26 | 239.000€ | |
| AR PL6 | Appartamento | Arenales del Sol Arenales | 1 | 64 | 30 | 189.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 37