- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-23-ALQ | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 66 | €2.800/mes | |
| RENTAL-24 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | €2.800/mes | |
| El Raso-ALQ | Apartamento | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 93 | 33 | €1.600/mes | |
| INT-15 ALQ | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 37 | €1.900/mes | |
| FLO-ALQ | Apartamento | Alicante Alicante | 4 | 122 | 49 | €1.200/mes | |
| INT-ALQ2 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 40 | €2.000/mes | |
| AMST-ALQ | Apartamento | Benidorm | 3 | 92 | 48 | €1.200/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7