- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA EQA | Moradia isolada | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 292 | 71 | €825.000 | |
| INT-LV | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 62 | €689.000 | |
| CHA FB | Moradia em banda | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 251 | 61 | €494.900 | |
| INT-19 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | €499.000 | |
| INT-24 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | €599.000 | |
| INT-11 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | €438.000 | |
| INT-21 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | €429.000 | |
| INT-25 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 55 | €620.000 | |
| INT-26 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 54 | €650.000 | |
| INT-27 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 53 | €635.000 | |
| FLORIDA | Apartamento | Alicante Alicante | 4 | 122 | 48 | €255.000 | |
| ALTEA | Imóvel de luxo | Altea la Vella | 4 | 522 | 46 | €1.350.000 | |
| TRVJ-VEN | Apartamento | Torrevieja | 2 | 53 | 44 | €159.950 | |
| INT-15 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 37 | €510.000 | |
| SD-13 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 105 | 35 | €689.900 | |
| ELR-VEN3 | Apartamento | Urbanización El Raso | 3 | 101 | 33 | €294.900 | |
| AR PL6 | Apartamento | Arenales del Sol Arenales | 1 | 64 | 30 | €189.000 | |
| CMALAGA | Apartamento | Arenales del Sol Arenales | 2 | 60 | 26 | €239.000 | |
| MWR FINESTRAT | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 88 | 21 | €279.900 | |
| ALGORFA | Apartamento | Algorfa | 2 | 96 | 20 | €277.000 | |
| CHA0006 | Moradia isolada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 146 | 16 | €615.000 |
Mostrando 1 a 21 de 37