- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Moradia isolada | Orihuela Costa | 3 | 159 | 10 | €469.000 | |
| AP0006 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 76 | 12 | €262.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | La Zenia | 3 | 300 | 7 | €1.150.000 | |
| BNG0003 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 179 | 15 | €319.900 | |
| ALTEA | Imóvel de luxo | Altea la Vella | 4 | 522 | 46 | €1.350.000 | |
| ALGORFA | Apartamento | Algorfa | 2 | 96 | 20 | €277.000 | |
| BNG0009 | Bungalow | Ciudad Quesada | 2 | 119 | 6 | €298.000 | |
| ELR-VEN3 | Apartamento | Urbanización El Raso | 3 | 101 | 33 | €294.900 | |
| TRVJ-VEN | Apartamento | Torrevieja | 2 | 53 | 44 | €159.950 | |
| FLORIDA | Apartamento | Alicante Alicante | 4 | 122 | 48 | €255.000 | |
| CMALAGA | Apartamento | Arenales del Sol Arenales | 2 | 60 | 26 | €239.000 | |
| AR PL6 | Apartamento | Arenales del Sol Arenales | 1 | 64 | 30 | €189.000 | |
| SSR EL RASO | Apartamento | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 80 | 9 | €299.000 | |
| EL RASO | Apartamento | Guardamar del Segura El Raso de Guardamar del Segura | 2 | 85 | 16 | €222.000 | |
| GA 3 | Bungalow | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 94 | 11 | €350.000 | |
| GA 2 | Apartamento tipo duplex | Gran Alacant Gran Alacant | 2 | 75 | 11 | €280.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | Muchamiel Mutxanel | 3 | 119 | 12 | €450.000 | |
| AP0001 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 195 | 8 | €885.000 | |
| INT-15 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 37 | €510.000 | |
| SD-13 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 105 | 35 | €689.900 | |
| INT-11 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | €438.000 |
Mostrando 1 a 21 de 37