- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA EQA | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 292 | 71 | 825 000 € | |
| INT-LV | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 62 | 689 000 € | |
| CHA FB | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 251 | 61 | 494 900 € | |
| INT-19 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 499 000 € | |
| INT-24 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 599 000 € | |
| INT-11 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 438 000 € | |
| INT-21 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 75 | 56 | 429 000 € | |
| INT-25 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 55 | 620 000 € | |
| INT-26 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 54 | 650 000 € | |
| INT-27 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 53 | 635 000 € | |
| FLORIDA | Апартамент | Alicante Alicante | 4 | 122 | 48 | 255 000 € | |
| ALTEA | Вилла класса люкс | Altea la Vella | 4 | 522 | 46 | 1 350 000 € | |
| TRVJ-VEN | Апартамент | Torrevieja | 2 | 53 | 44 | 159 950 € | |
| INT-15 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 95 | 37 | 510 000 € | |
| SD-13 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 105 | 35 | 689 900 € | |
| ELR-VEN3 | Апартамент | Urbanización El Raso | 3 | 101 | 33 | 294 900 € | |
| AR PL6 | Апартамент | Arenales del Sol Arenales | 1 | 64 | 30 | 189 000 € | |
| CMALAGA | Апартамент | Arenales del Sol Arenales | 2 | 60 | 26 | 239 000 € | |
| MWR FINESTRAT | Апартамент | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 88 | 21 | 279 900 € | |
| ALGORFA | Апартамент | Algorfa | 2 | 96 | 20 | 277 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 146 | 16 | 615 000 € |
Показ 1 по 21 37