- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEA | Lyxvilla | Altea la Vella | 4 | 522 | 46 | 1350000€ | |
| ORA-CG | Lyxvilla | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 449 | 9 | 1350000€ | |
| CHA0009 | Villa | La Zenia | 3 | 300 | 7 | 1150000€ | |
| VILLA EQA | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 292 | 71 | 825000€ | |
| CHA FB | Radhus | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 251 | 61 | 494900€ | |
| CHA0005 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 198 | 8 | 760000€ | |
| AP0001 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 195 | 8 | 885000€ | |
| BNG0005 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 190 | 10 | 419900€ | |
| BNG0003 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 179 | 15 | 319900€ | |
| CHA0003 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 159 | 10 | 469000€ | |
| CHA0006 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 146 | 16 | 615000€ | |
| FLORIDA | Lägenhet | Alicante Alicante | 4 | 122 | 48 | 255000€ | |
| CHA0001 | Villa | Muchamiel Mutxanel | 3 | 119 | 12 | 450000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Ciudad Quesada | 2 | 119 | 6 | 298000€ | |
| SD-13 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 105 | 35 | 689900€ | |
| ELR-VEN3 | Lägenhet | Urbanización El Raso | 3 | 101 | 33 | 294900€ | |
| BNG0004 | Lägenhet | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 100 | 15 | 319900€ | |
| INT-19 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 57 | 499000€ | |
| INT-27 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 53 | 635000€ | |
| ALGORFA | Lägenhet | Algorfa | 2 | 96 | 20 | 277000€ | |
| INT-25 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 96 | 55 | 620000€ |
Visar 1 till 21 av 37